硬度を一目で分かる様に一覧表を作ってみました!
縦は硬さ順に横はアベレージサイズ〜取り込める可能性の
高い数値の鮎サイズをcmで表記しました。
御参考になれば幸甚です。
| フナヤオリジナル鮎竿・硬度一覧表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超超硬H | ●撃龍竿925k'sV SP | |||||||||||
| ●入門中級 | ●撃龍竿925k'sV | |||||||||||
| ●上級志向 | ●撃龍竿925 | |||||||||||
| ●上級者 | ●SuperHard超超硬85U | |||||||||||
| ★最上級者 | ↑ | 超硬H | ●豪龍竿U超硬90H | |||||||||
| 硬 | 超硬 | ★龍芯竿915超硬EX | ||||||||||
| ↑ | ●フィールドマスター超超硬81 | |||||||||||
| 超硬 | ●SuperLightV超硬90 | |||||||||||
| ●フィールドマスター超超硬88 | ||||||||||||
| ●フィールドマスター超硬85 | ||||||||||||
| ●四軸 龍90硬硬調Power | ||||||||||||
| 対象サイズ cm | 硬硬調 | 対象サイズ cm | ||||||||||
| 12〜23 | 15〜23〜25 | 16〜25 | 18〜25cm | 18〜26cm | 18〜26〜27 | 18〜28 | 18〜30 | 18〜30 | 20〜32 | 20〜33 | ||
| ●龍切竿90 急瀬LS |
●龍星☆竿90 急瀬HighPower |
急瀬HP | ||||||||||
| ●引抜急瀬90 ●SR龍急瀬 77 |
●双龍竿85/75 急瀬LC |
急瀬P | ||||||||||
| ● | ●急龍竿U90 急瀬SP |
急瀬 | ||||||||||
| ★征龍竿90早瀬HPEPM | ↓ | 早瀬HP | ||||||||||
| ●四軸龍早瀬SP水切竿ZP | ||||||||||||
| ●風切竿龍85早瀬Power | 柔 | 早瀬P | ||||||||||
| ●SuperFine早瀬90 | ↓ | 早瀬 | ||||||||||
| ★翔龍竿MH90HP | ||||||||||||